HWP 5.0 스펙 (소제목별)
SkillFiles & storageSpecification document dividing the HWP 5.0 spec into subsections. When implementing, parsing, or verifying a given part, read the .md file with the same number for reference.
Available today. Use it from your connected AI after setup.
No other account needed.
Connect ahel once, and every AI you use reads what you have installed.
Then ask your AI: use the HWP 5.0 스펙 (소제목별) skill
What this skill tells your AI
The instructions your AI receives, as published by ohah/hwpjs in legacy/rust/.claude/skills/hwp-spec/SKILL.md and read by ahel’s review.
한글 문서 파일 형식 5.0 명세를 소제목 단위로 나눈 내용이다. 원문 링크 없이 각 파일에 스펙 본문(표·설명)을 직접 넣어 두었다.
사용 방법
- 구현·파싱·버그 수정 시 해당 소제목과 같은 번호의 .md 파일을 열어 참조한다.
- 예: FileHeader 파싱 →
3-2-1-파일-인식-정보.md, 문서 속성 →4-2-1-문서-속성.md, 표 개체 →4-3-9-1-표-개체.md.
파일 목록 (소제목 = 파일명)
| 섹션 | 파일명 |
|---|---|
| 1. 개요 | 1-개요.md |
| 2. 자료형 설명 | 2-자료형-설명.md |
| 3.1 한글 파일 구조 요약 | 3-1-한글-파일-구조-요약.md |
| 3.2.1 파일 인식 정보 | 3-2-1-파일-인식-정보.md |
| 3.2.2 문서 정보 | 3-2-2-문서-정보.md |
| 3.2.3 본문 | 3-2-3-본문.md |
| 3.2.4 문서 요약 | 3-2-4-문서-요약.md |
| 3.2.5 바이너리 데이터 | 3-2-5-바이너리-데이터.md |
| 3.2.6 미리보기 텍스트 | 3-2-6-미리보기-텍스트.md |
| 3.2.7 미리보기 이미지 | 3-2-7-미리보기-이미지.md |
| 3.2.8 문서 옵션 | 3-2-8-문서-옵션.md |
| 3.2.9 스크립트 | 3-2-9-스크립트.md |
| 3.2.10 XML 템플릿 | 3-2-10-xml-템플릿.md |
| 3.2.11 문서 이력 관리 | 3-2-11-문서-이력-관리.md |
| 3.2.12 참고문헌 | 3-2-12-참고문헌.md |
| 4.1 데이터 레코드 구조 | 4-1-데이터-레코드-구조.md |
| 4.2 문서 정보의 데이터 레코드 | 4-2-문서-정보의-데이터-레코드.md |
| 4.2.1 문서 속성 | 4-2-1-문서-속성.md |
| 4.2.2 아이디 매핑 헤더 | 4-2-2-아이디-매핑-헤더.md |
| 4.2.3 바이너리 데이터 | 4-2-3-바이너리-데이터.md |
| 4.2.4 글꼴 | 4-2-4-글꼴.md |
| 4.2.5 테두리/배경 | 4-2-5-테두리-배경.md |
| 4.2.6 글자 모양 | 4-2-6-글자-모양.md |
| 4.2.7 탭 정의 | 4-2-7-탭-정의.md |
| 4.2.8 문단 번호 | 4-2-8-문단-번호.md |
| 4.2.9 글머리표 | 4-2-9-글머리표.md |
| 4.2.10 문단 모양 | 4-2-10-문단-모양.md |
| 4.2.11 스타일 | 4-2-11-스타일.md |
| 4.2.12 문서 임의의 데이터 | 4-2-12-문서-임의의-데이터.md |
| 4.2.13 배포용 문서 데이터 | 4-2-13-배포용-문서-데이터.md |
| 4.2.14 호환 문서 | 4-2-14-호환-문서.md |
| 4.2.15 레이아웃 호환성 | 4-2-15-레이아웃-호환성.md |
| 4.3 본문의 데이터 레코드 | 4-3-본문의-데이터-레코드.md |
| 4.3.1 문단 헤더 | 4-3-1-문단-헤더.md |
| 4.3.2 문단의 텍스트 | 4-3-2-문단의-텍스트.md |
| 4.3.3 문단의 글자 모양 | 4-3-3-문단의-글자-모양.md |
| 4.3.4 문단의 레이아웃 | 4-3-4-문단의-레이아웃.md |
| 4.3.5 문단의 영역 태그 | 4-3-5-문단의-영역-태그.md |
| 4.3.6 컨트롤 헤더 | 4-3-6-컨트롤-헤더.md |
| 4.3.7 문단 리스트 헤더 | 4-3-7-문단-리스트-헤더.md |
| 4.3.8 컨트롤 임의의 데이터 | 4-3-8-컨트롤-임의의-데이터.md |
| 4.3.9 개체 공통 속성(개체 컨트롤) | 4-3-9-개체-공통-속성-개체-컨트롤.md |
| 4.3.9.1 표 개체 | 4-3-9-1-표-개체.md |
| 4.3.9.2 그리기 개체 | 4-3-9-2-그리기-개체.md |
| 4.3.9.3 수식 개체 | 4-3-9-3-수식-개체.md |
| 4.3.9.4 그림 개체 | 4-3-9-4-그림-개체.md |
| 4.3.9.5 OLE 개체 | 4-3-9-5-ole-개체.md |
| 4.3.9.6 차트 개체 | 4-3-9-6-차트-개체.md |
| 4.3.9.7 묶음 개체 | 4-3-9-7-묶음-개체.md |
| 4.3.9.8 동영상 개체 | 4-3-9-8-동영상-개체.md |
| 4.3.10 개체 이외의 컨트롤 | 4-3-10-개체-이외의-컨트롤.md |
| 4.3.10.1 구역 정의 | 4-3-10-1-구역-정의.md |
| 4.3.10.2 단 정의 | 4-3-10-2-단-정의.md |
| 4.3.10.3 머리말/꼬리말 | 4-3-10-3-머리말-꼬리말.md |
| 4.3.10.4 각주/미주 | 4-3-10-4-각주-미주.md |
| 4.3.10.5 자동 번호 | 4-3-10-5-자동-번호.md |
| 4.3.10.6 새 번호 지정 | 4-3-10-6-새-번호-지정.md |
| 4.3.10.7 감추기 | 4-3-10-7-감추기.md |
| 4.3.10.8 홀/짝수 조정 | 4-3-10-8-홀-짝수-조정.md |
| 4.3.10.9 쪽 번호 위치 | 4-3-10-9-쪽-번호-위치.md |
| 4.3.10.10 찾아보기 표식 | 4-3-10-10-찾아보기-표식.md |
| 4.3.10.11 책갈피 | 4-3-10-11-책갈피.md |
| 4.3.10.12 글자 겹침 | 4-3-10-12-글자-겹침.md |
| 4.3.10.13 덧말 | 4-3-10-13-덧말.md |
| 4.3.10.14 숨은 설명 | 4-3-10-14-숨은-설명.md |
| 4.3.10.15 필드 시작 | 4-3-10-15-필드-시작.md |
| 4.4 문서 이력 관리 | 4-4-문서-이력-관리.md |
| 4.4.1 문서 이력 관리란 | 4-4-1-문서-이력-관리란.md |
| 4.4.2 문서 이력 관리 레코드 정보 | 4-4-2-문서-이력-관리-레코드-정보.md |
Signals
- GitHub stars
- 161
- Forks
- 24
- Last commit
- Sep 2026
Advanced
- Catalog kind
- skill
- Gateway key
hwp-spec- Source
- github.com/ohah/hwpjs